№ | Номер (код) | Описание | Кол-во | Дата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевый диск | |||||||
3 | Алюминиевый диск - BBS - VENTO GT | 4 | |||||
хромированный | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
3 | Алюминиевый диск = LE MANS = 6 JX15H2 ET38 5/100 VENTO GT | 4 | |||||
хромированный | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
- | Алюминиевый диск - SPEEDLINE - 6,5JX15H2 ET43 5/100 VENTO GT | 4 | |||||
хром Brillant/серый Dolomit | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
- | Алюминиевый диск - LONG BEACH - 6,5JX15 ET43 5/100 VENTO GT | 4 | |||||
хромированный | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(4) | Алюминиевый диск - ORLANDO - 6 JX14H2 ET45 4/100 Variant+ CL,GL,GT ROLLING- STONES BON JOVI | 4 | |||||
хромированный | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(4) | Алюминиевый диск - SOLITUDE - 6 JX15H2 ET45 4/100 Variant+ GT: COLOUR- | 4 | |||||
хромированный CONCEPT | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(5) | Алюминиевый диск - BBS - 6,5JX15H2 ET43 5/100 VENTO GT,VR6 | 4 | |||||
хромированный | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(5) | Алюминиевый диск - BBS - 6 JX15H2 ET45 4/100 Variant+ GT-SPEZIAL | 4 | |||||
хромированный | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(7) | Колпачок | 4 | |||||
хромированный/чёрный для колёсного диска: 1H0 601 025 AE 1H0 601 025 T | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
8 | Колпак колеса 205MM | 4 | |||||
хромированный для колёсного диска: 1H0 601 025 J | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(8) | Колпак колеса | 4 | |||||
хромированный 85 для колёсного диска: 1H0 601 025 R | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
- | Колпак колеса | 4 | |||||
хром brilliantchrom для колёсного диска: 535 601 025 D | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(9) | Колпак колеса 58MM | 4 | |||||
хромированный/чёрный для колёсного диска: 1H0 601 025 AA | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(9) | Колпак колеса 140MM | 1 | |||||
хромированный для колёсного диска: 1H0 601 025 G | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
- | Колпак колеса 163MM | 4 | |||||
хромированный для колёсного диска: 1H0 601 025 AD | 07.1995 - 04.1996 | ||||||
(11) | Колпачок болта крепл. колеса для колёсного диска: 16,7X31MB 1H0 601 025 AA 1H0 601 025 AE 1H0 601 025 T (091) | 20 | |||||
(12) | Колпачок болта крепл. колеса только для: 20,1X18MB 535 698 137 | 4 | |||||
12 | Колпачок болта крепл. колеса только для: 20,1X31MB 8D0 698 137 | 4 | |||||
12 | Колпачок болта крепл. колеса только для: 20,1X31MB 1H0 698 137 | 4 | |||||
13 | Колёсный болт M12X1,5X23,5 | 16 | |||||
13 | Колёсный болт M14X1,5X27 | 20 | |||||
(13) | Колёсный болт для колёсного диска: M14X1,5X27 5/100 | 20 | |||||
14 | Пружина | X | |||||
15 | Балансировочный груз 5G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 10G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 20G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 30G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 40G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 40G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 50G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 50G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 60G | X | |||||
(15) | Балансировочный груз 70G | X | |||||
17 | Резиновый вентиль | 5 | |||||
16 | не является запчастью | ||||||
17 | Резиновый вентиль 43GS/11,5 | 5 | |||||
18 | 1 к-т колёсных болтов, секретки M14X1,5X27,5 | 1 | |||||
18 | 1 к-т колёсных болтов, секретки M12X1,5X23,5 CL,GL,GT,GTD | 1 | |||||
(18) | 1 к-т колёсных болтов, секретки M14X1,5X27 GTI,VR6 | 1 | |||||
(18) | 1 к-т колёсных болтов, секретки M14X1,5X27,5 | 1 | |||||
Самостоятельная упаковка | 07.1995 - 04.1996 |
5/100